Agregat skraplający Danfoss Optyma OP-LPHM096NTP00E
| Charakterystyka | Wartość | 
| Typ | OP-LPHM096 | 
| Sprężarka | NTZ096 | 
| Zasilanie | 400V / 3 faza / 50Hz | 
| Przyłącze ssawne | 7/8" | 
| Przyłacze tłoczne | 1/2" | 
| Waga | 119 kg | 
| Wymiary (wys.xszer.xdł.) | 967x1406x481 mm | 
| Średnica went. | 1x609 mm | 
| Pobór mocy przy temp. parowania - 25ºC | 2700 W | 
| Objętość zbiornika [l] | 
6,2 | 
Warunki testu: EN 13215.
Przegrzanie czynnika na ssaniu 10K (114X3356: 20K przy -45°C).
Wydajność dla temperatury otoczenia 32°C. 
Wydajności dla innych wartości temperatur otoczenia – patrz literatura techniczna.
| Temp. otoczenia | Wydajność chłodnicza [W] | ||||||
| -40ºC | -35ºC | -30ºC | -25ºC | -20ºC | -15ºC | -10ºC | |
| 27ºC | 1650 | 2350 | 3150 | 4200 | 5400 | 6850 | 8500 | 
| 32ºC | 1450 | 2050 | 2800 | 3750 | 4900 | 6200 | 7750 | 
| 38ºC | 1150 | 1700 | 2350 | 3200 | 4250 | 5450 | 6850 | 
| 43ºC | 900 | 1400 | 2000 | 2750 | 3650 | ||
		    		Tech specs:
		    	
| Pictures: | illustrative  | 
Users reviews



