Agregat skraplający Danfoss Optyma OP-MPHM010SCP00G
| Charakterystyka | Wartość |
| Typ | OP-MPHM007 |
| Sprężarka | SC10MLX |
| Zasilanie | 230V / 1 faza / 50Hz |
| Przyłącze ssawne | 3/8" |
| Przyłacze tłoczne | 1/4" |
| Waga | 51 kg |
| Wymiary (wys.xszer.xdł.) | 652x906x356 mm |
| Średnica went. | 1x356 mm |
| Pobór mocy przy temp. parowania -10ºC / 5ºC | 570 W / 680 W |
| Objętość zbiornika [l] |
1,3 |
Warunki testu: EN 13215.
Przegrzanie czynnika na ssaniu 10K (114X3356: 20K przy -45°C).
Wydajność dla temperatury otoczenia 32°C.
Wydajności dla innych wartości temperatur otoczenia – patrz literatura techniczna.
| Temp. otoczenia | Wydajność chłodnicza [W] | ||||||
| -20ºC | -15ºC | -10ºC | -5ºC | 0ºC | 5ºC | 10ºC | |
| 27ºC | 570 | 730 | 920 | 1140 | 1410 | 1710 | - |
| 32ºC | 510 | 650 | 820 | 1030 | 1270 | 1550 | - |
| 38ºC | 430 | 560 | 710 | 890 | 1110 | 1360 | - |
| 43ºC | - | 480 | 610 | 780 | 970 | - | - |
Tech specs:
| Pictures: | illustrative |
Users reviews



