Agregat skraplający Danfoss Optyma OP-MPUM057MLP00G
| Charakterystyka | Wartość |
| Typ | OP-MPUM057 |
| Sprężarka | MLZ026 |
| Zasilanie | 400V / 3 faza / 50Hz |
| Przyłącze ssawne | 3/4" |
| Przyłacze tłoczne |
1/2" |
| Waga | 90 kg |
| Wymiary (wys.xszer.xdł.) | 815x1055x430 mm |
| Średnica went. | 1x457 mm |
| Pobór mocy przy temp. parowania -10ºC / 5ºC | 3050 W /3450 W |
| Objętość zbiornika [l] |
3,4 |
Warunki testu: EN 13215.
Przegrzanie czynnika na ssaniu 10K (114X3356: 20K przy -45°C).
Wydajność dla temperatury otoczenia 32°C.
Wydajności dla innych wartości temperatur otoczenia – patrz literatura techniczna.
| Temp. otoczenia | Wydajność chłodnicza [W] | ||||||
| -20ºC | -15ºC | -10ºC | -5ºC | 0ºC | 5ºC | 10ºC | |
| 27ºC | 4100 | 4900 | 5850 | 6900 | 8000 | 9200 | 10500 |
| 32ºC | 3700 | 4500 | 5350 | 6250 | 7300 | 8400 | 9600 |
| 38ºC | 3200 | 3900 | 4650 | 5500 | 6450 | 7450 | 8550 |
| 43ºC | 2800 | 3400 | 4100 | 4850 | 5700 | 6600 | 7600 |
Tech specs:
| Pictures: | illustrative |
Users reviews



