Agregat skraplający Danfoss Optyma OP-MPUM125MLP00E
| Charakterystyka | Wartość |
| Typ | OP-MPUM125 |
| Sprężarka | MLZ058 |
| Zasilanie | 400V / 3 faza / 50Hz |
| Przyłącze ssawne | 1 1/8" |
| Przyłacze tłoczne |
3/4" |
| Waga | 143 kg |
| Wymiary (wys.xszer.xdł.) | 966x1800x600 mm |
| Średnica went. | 2x609 mm |
| Pobór mocy przy temp. parowania -10ºC / 5ºC | 6600 W / 7250 W |
| Objętość zbiornika [l] |
10 |
Warunki testu: EN 13215.
Przegrzanie czynnika na ssaniu 10K (114X3356: 20K przy -45°C).
Wydajność dla temperatury otoczenia 32°C.
Wydajności dla innych wartości temperatur otoczenia – patrz literatura techniczna.
| Temp. otoczenia | Wydajność chłodnicza [W] | ||||||
| -20ºC | -15ºC | -10ºC | -5ºC | 0ºC | 5ºC | 10ºC | |
| 27ºC | 9750 | 11850 | 14400 | 17250 | 20400 | 23700 | 27150 |
| 32ºC | 8750 | 10700 | 13050 | 15750 | 18650 | 21750 | 25000 |
| 38ºC | 7450 | 9250 | 11400 | 13800 | 16500 | 19350 | 22350 |
| 43ºC | 6250 | 7900 | 9900 | 12150 | 14600 | 17250 | 20050 |
Tech specs:
| Pictures: | illustrative |
Users reviews



