Tech specs:
| Air throw: | 15 m |
| Fan motors: | 2 |
| Net weight: | 41,3 kg |
| Circuit capacity: | 6,17 dm³ |
| Fin spacing: | 6 mm |
| Defrosting: | 2700 W |
| Input: | 220 W |
| Transfer surface (internal/external): | 3,1/19,3 m² |
| Air flow: | 3130 m³/h |
| Drain connection: | 1" |
| Nominal capacity: | 5,33 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) |
| Outlet: | 28 mm |
| Diameter fan: | 315 mm |
| Power defrost: | 400V/50Hz |
| Inlet: | 12 mm |
| Pictures: | illustrative |
Users reviews



