Tech specs:
| Air throw: | 5 m |
| Fan motors: | 1 |
| Net weight: | 12,5 kg |
| Circuit capacity: | 1,2 dm³ |
| Fin spacing: | 4 mm |
| Defrosting: | 450 W |
| Input: | 95 W |
| Transfer surface (internal/external): | 0,6/5,2 m² |
| Air flow: | 600 m³/h |
| Drain connection: | 1" |
| Inlet: | 1/2" |
| Nominal capacity: | 1,21 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) |
| Outlet: | 16 mm |
| Power defrost: | 400V/50Hz |
| Diameter fan: | 250 mm |
| Pictures: | illustrative |
Users reviews



