Tech specs:
Air throw: | 29 m |
Fan motors: | 1 |
Net weight: | 61 kg |
Circuit capacity: | 7,8 dm³ |
Fin spacing: | 8,5 mm |
Defrosting: | 5040 W |
Input: | 770 W |
Transfer surface (internal/external): | 4,3/18 m² |
Air flow: | 7780 m³/h |
Drain connection: | 2" |
Nominal capacity: | 8,4 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) |
Outlet: | 35 mm |
Power defrost: | 400V/50Hz |
Diameter fan: | 500 mm |
Inlet: | 16 mm |
Pictures: | illustrative |
Users reviews