Compressor Scroll Panasoni C-SBP205H38B 16,9 kW R410A 400V
TECHNICAL DATA
Model | Displacement | Refrigerant | Voltage | Evaporating temperature range | Lubricant typ | Weight | Sound level |
| C-SBP205H38B | 66,8 cm3 | R410A | 380-415V / 50Hz | M/HBP | FV68S | 40 kg | 61 dB |
Cooling Capacity
Model | Evaporating Temp. / Cooling Capacity R410A | ||||||||
Condensing Temp. | -15ºC | -10ºC | -6,7ºC | 0ºC | +4,4ºC | +7,2ºC | +10ºC | +12ºC | |
| C-SBP205H38B | 54,4 ºC | - | 8,89 kW | 10,05 kW | 12,87 kW | 15,15 kW | 16,80 kW | 18,63 kW | 20,06 kW |
| 45 ºC | 8,41 kW | 10,16 kW | 11,50 kW | 14,81 kW | 17,49 kW | 19,43 kW | 21,60 kW | 23,29 kW | |
Tech specs:
| Refrigerant: | R410a |
| Power supply: | 220/240V - 50Hz |
| Nominal capacity: | 8763W / 29900Btu |
| Współczynnik EER: | 9.1 Btu/W.h |
| Współczynnik COP: | 2.67 W/W |
| Oil charge: | 750 cm3 |
Weight:![]() net | 27.2 kg |
| Factory flooded with oil: | Yes |
| Pictures: | illustrative |
Users reviews




