Agregat skraplający Danfoss Optyma OP-MPHM018SCP00G
| Charakterystyka | Wartość |
| Typ | OP-MPHM015 |
| Sprężarka | SC15MLX |
| Zasilanie | 230V / 1 faza / 50Hz |
| Przyłącze ssawne | 3/8" |
| Przyłacze tłoczne |
3/8" |
| Waga | 51 kg |
| Wymiary (wys.xszer.xdł.) | 652x906x356 mm |
| Średnica went. | 1x356 mm |
| Pobór mocy przy temp. parowania -10ºC / 5ºC | 910 W / 1120 W |
| Objętość zbiornika [l] |
1,3 |
Warunki testu: EN 13215.
Przegrzanie czynnika na ssaniu 10K (114X3356: 20K przy -45°C).
Wydajność dla temperatury otoczenia 32°C.
Wydajności dla innych wartości temperatur otoczenia – patrz literatura techniczna.
| Temp. otoczenia | Wydajność chłodnicza [W] | ||||||
| -20ºC | -15ºC | -10ºC | -5ºC | 0ºC | 5ºC | 10ºC | |
| 27ºC | 1010 | 1280 | 1590 | 1970 | 2410 | 2920 | - |
| 32ºC | 900 | 1140 | 1440 | 1790 | 2200 | 2670 | - |
| 38ºC | 770 | 990 | 1250 | 1560 | 1930 | 2370 | - |
| 43ºC | - | 860 | 1090 | 1370 | 1710 | - | - |
Tech specs:
| Pictures: | illustrative |
Users reviews



