Tech specs:
| Air throw: | 27 m |
| Fan motors: | 1 |
| Net weight: | 70 kg |
| Circuit capacity: | 11,7 dm³ |
| Fin spacing: | 6 mm |
| Defrosting: | 5040 W |
| Input: | 770 W |
| Transfer surface (internal/external): | 6,4/37 m² |
| Air flow: | 7120 m³/h |
| Drain connection: | 2" |
| Nominal capacity: | 12,4 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) |
| Outlet: | 28 mm |
| Power defrost: | 400V/50Hz |
| Diameter fan: | 500 mm |
| Inlet: | 16 mm |
| Pictures: | illustrative |
Users reviews



