Tech specs:
| Air throw: | 26 m |
| Fan motors: | 1 |
| Net weight: | 81 kg |
| Circuit capacity: | 15,6 dm³ |
| Fin spacing: | 6 mm |
| Defrosting: | 5040 W |
| Input: | 770 W |
| Transfer surface (internal/external): | 8,6/49 m² |
| Air flow: | 6750 m³/h |
| Drain connection: | 2" |
| Nominal capacity: | 14,1 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) |
| Outlet: | 35 mm |
| Power defrost: | 400V/50Hz |
| Diameter fan: | 500 mm |
| Inlet: | 22 mm |
| Pictures: | illustrative |
Users reviews



