Tech specs:
| Air throw: | 28 m |
| Fan motors: | 2 |
| Net weight: | 145 kg |
| Circuit capacity: | 30,2 dm³ |
| Fin spacing: | 6 mm |
| Defrosting: | 10200 W |
| Input: | 1540 W |
| Transfer surface (internal/external): | 17,1/98 m² |
| Air flow: | 13490 m³/h |
| Drain connection: | 2" |
| Nominal capacity: | 28,4 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) |
| Outlet: | 42 mm |
| Power defrost: | 400V/50Hz |
| Diameter fan: | 500 mm |
| Inlet: | 28 mm |
| Pictures: | illustrative |
Users reviews



