Tech specs:
| Air throw: | 29 m |
| Fan motors: | 3 |
| Net weight: | 209 kg |
| Circuit capacity: | 44,8 dm³ |
| Fin spacing: | 8,5 mm |
| Defrosting: | 15000 W |
| Input: | 2310 W |
| Transfer surface (internal/external): | 25,6/108 m² |
| Air flow: | 21320 m³/h |
| Drain connection: | 2" |
| Nominal capacity: | 39,5 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) |
| Outlet: | 54 mm |
| Power defrost: | 400V/50Hz |
| Diameter fan: | 500 mm |
| Inlet: | 28 mm |
| Pictures: | illustrative |
Users reviews



