Tech specs:
| Air throw: | 31 m |
| Fan motors: | 1 |
| Net weight: | 80 kg |
| Circuit capacity: | 14 dm³ |
| Fin spacing: | 8,5 mm |
| Defrosting: | 5400 W |
| Input: | 1750 W |
| Transfer surface (internal/external): | 7/34 m² |
| Air flow: | 15780 m³/h |
| Drain connection: | 2" |
| Nominal capacity: | 16,6 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) |
| Outlet: | 42 mm |
| Power defrost: | 400V/50Hz |
| Diameter fan: | 350 |
| Inlet: | 28 mm |
| Pictures: | illustrative |
Users reviews



