Tech specs:
Air throw: | 13 m |
Fan motors: | 1 |
Net weight: | 32 kg |
Circuit capacity: | 14 dm³ |
Fin spacing: | 4 mm |
Defrosting: | 2250 W |
Input: | 1750 W |
Transfer surface (internal/external): | 2,77/22,9 m² |
Air flow: | 2090 m³/h |
Drain connection: | 3/4" |
Nominal capacity: | 5,1 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) |
Outlet: | 22 mm |
Power defrost: | 400V/50Hz |
Diameter fan: | 350 mm |
Inlet: | 12 mm |
Pictures: | illustrative |
Users reviews