Tech specs:
| Air throw: | 17 m |
| Fan motors: | 2 |
| Net weight: | 49 kg |
| Circuit capacity: | 14 dm³ |
| Fin spacing: | 6 mm |
| Defrosting: | 3150 W |
| Input: | 370 W |
| Transfer surface (internal/external): | 3,69/21,1 m² |
| Air flow: | 5020 m³/h |
| Drain connection: | 3/4" |
| Nominal capacity: | 7,5 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) |
| Outlet: | 28 mm |
| Power defrost: | 400V/50Hz |
| Diameter fan: | 350 mm |
| Inlet: | 12 mm |
| Pictures: | illustrative |
Users reviews



