Tech specs:
| Air throw: | 20 m |
| Fan motors: | 3 |
| Net weight: | 65 kg |
| Circuit capacity: | 14 dm³ |
| Fin spacing: | 8,5 mm |
| Defrosting: | 4900 W |
| Input: | 555 W |
| Transfer surface (internal/external): | 5,53/23,3 m² |
| Air flow: | 7870 m³/h |
| Drain connection: | 3/4" |
| Nominal capacity: | 9,7 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) |
| Outlet: | 35 mm |
| Power defrost: | 400V/50Hz |
| Diameter fan: | 350 mm |
| Inlet: | 22 mm |
| Pictures: | illustrative |
Users reviews



