TESTO 760-1 - MULTIMETR CYFROWY 0590 7601
Multimetr cyfrowy TESTO 760-1 to nowoczesne urządzenie pomiarowe, które automatycznie rozpoznaje mierzony parametr – bez potrzeby wcześniejszego wyboru funkcji. Dzięki temu użytkownik unika błędnych ustawień, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo i wygodę pracy. To niezastąpione narzędzie przy codziennych pomiarach napięcia, prądu czy oporu.
W przeciwieństwie do tradycyjnych mierników, TESTO 760-1 eliminuje konieczność ręcznego przełączania gniazd i funkcji – wystarczy podłączyć przewody, a urządzenie samodzielnie rozpozna, co ma mierzyć. Taka automatyzacja to nie tylko komfort, ale i gwarancja prawidłowych odczytów bez ryzyka pomyłki.
Precyzja i niezawodność to kluczowe cechy tego multimetru. Sprawdza się w niemal wszystkich standardowych pomiarach elektrycznych, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników domowych. Jego konstrukcja została zaprojektowana z myślą o trwałości oraz intuicyjnej obsłudze.
Obsługa urządzenia jest wyjątkowo prosta dzięki wygodnym klawiszom funkcyjnym, które zastępują klasyczne pokrętła. Duży, podświetlany ekran zapewnia czytelność nawet w słabych warunkach oświetleniowych, co dodatkowo zwiększa komfort i efektywność pracy.
| Zakres pomiarowy (DC): | 1 mV do 600 V |
| Dokładność (DC): | ± (0,8 % mierz.wart. + 3 Digits) |
| Rozdzielczość (DC): | max. 1 mA |
| Zakres pomiarowy (AC): | 1 mV do 600 V |
| Dokładność (AC): | ± (1,0 % mierz.wart. + 3 Digits) |
| Rozdzielczość (AC): | max. 1,0 mV |
| Zakres pomiarowy (prąd stały): | 1 mA do 10 A |
| Dokładność (prąd stały): | ± (1,5 % mierz.wart. + 5 Digits) |
| Rozdzielczość (prąd stały): | max. 1 mA |
| Zakres pomiarowy (prąd przemienny): | 1 mA do 10 A |
| Dokładność (prąd przemienny): | ± (1,0 % mierz.wart. + 3 Digits) |
| Rozdzielczość (prąd przemienny): | max. 1 mA |
| Zakres pomiarowy (rezystancja): | 0,1 Om do 40,00 MOm |
| Dokładność (rezystancja): | ± (1,5 % mierz.wart. + 3 Digits) |
| Rozdzielczość (rezystancja): | max. 0,1 Om |
| Zakres pomiarowy (pojemność): | 0,01 nF do 100 μF |
| Dokładność (pojemność): | max. ± (1,5 % mierz.wart. + 5 Digits) |
| Rozdzielczość (pojemność): | max. 0,01 nF |
| Zakres pomiarowy (częstotliwość): | 0,001 Hz do 512,0 kHz |
| Dokładność (częstotliwość): | ± (0,1 % mierz.wart. + 1 Cyfr(a)(y)) |
| Rozdzielczość (częstotliwość): | max. 0,001 Hz |
| Temperatura pracy : | -10 do +50 °C |
| Funkcje przyrządów i pomiarów: | test diody, test ciągłości obwodu, podświetlenie wyświetlacza, hold, min/max, automatyczne wykrywanie parametrów pomiarowych |
| Zdjęcia: | poglądowe |
| Producent / podmiot odpowiedzialny na terenie UE : | Testo Sp. z o.o. ul. Wiejska 2 05-802 Pruszków Polska +48 22 863 74 22 +48 22 863 74 01 testo@testo.com.pl |



