Agregat na bazie sprężarki BITZER AA-BK-135/4FE-28Y
Agregat zawiera:
- Ramę wykonaną z profili otwartych malowanych proszkowo
- Sprężarkę półhermetyczną tłokową wyposażoną w:
- wziernik
- grzałkę karteru
- zawory odcinające na ssaniu i tłoczeniu
- wewnętrzny filtr mechaniczny na ssaniu
- Blok skraplacza z zamontowanymi wentylatorami
- dwa wentylatory trójfazowe
- Poziomy zbiornik czynnika z wziernikiem i zaworem odcinającym na wyjściu
- Rurociąg ( stal nierdzewna)
- Dokumentacja techniczna
Model |
Temp. ot. |
Wyd. chłod. |
Temperatura odparowania czynnika R-404a |
|||||||
Pobór mocy (P) [kW] |
+5ºC | 0ºC | -5ºC | -10ºC | -15ºC | -20ºC | -25ºC | -30ºC | ||
AA-BK-135/4FE-28Y | 27 ºC | Q | - | - | 59,39 | 51,91 | 44,75 | 37,99 | 31,67 | 25,86 |
P | - | - | 27,49 | 24,61 | 21,86 | 19,25 | 16,77 | 14,45 | ||
32 ºC | Q | - | - | 54,21 | 47,46 | 40,97 | 34,82 | 29,05 | 23,71 | |
P | - | - | 28,41 | 25,40 | 22,52 | 19,77 | 17,16 | 14,71 | ||
43ºC | Q | - | - | - | 37,43 | 32,46 | 27,71 | 23,18 | 18,89 | |
P | - | - | - | 26,79 | 23,60 | 20,55 | 17,66 | 14,93 |
Dane techniczne
Numer katalogowy: | AA-BK-135/4FE-28Y |
Wydajność 1450 obr/min: | 101,8 m3/h |
Ilość cylindrów: | 4 |
Przyłącze gazowe: | Linia cieczowa 7/8" ,
Linia ssawna 2 1/8" |
Wentylator: | 2 / Ø 500 mm |
Wydajność wentylatora: | 15000 m3/h |
Pojemność zbiornika na czynnik: | 30 dm3 |
Waga: netto | 389 kg |
Zdjęcia: | poglądowe |
Opinie użytkowników