Sprężarka BITZER 2FES-3Y
Sprężarka półhermetyczna tłokowa pochodzi z serii NEW ECOLINE.
WYDAJNOŚĆ
| Model |
Temp. skr. |
Wyd. chłod. |
Temperatura odparowania czynnika R-404A |
|||||||||
| Pobór mocy (P) [kW] |
+5ºC | 0ºC | -5ºC | -10ºC | -15ºC | -20ºC | -25ºC | -30ºC | -35ºC | -40ºC | ||
| 2FES-3Y | 30 ºC | Q | 10320 W | 8640 W | 7170 W | 5900 W | 4800 W | 3850 W | 3030 W | 2330 W | 1740 W | 1250 W |
| P | 2,03 | 2,00 | 1,95 | 1,86 | 1,76 | 1,63 | 1,49 | 1,34 | 1,17 | 1,00 | ||
| 40 ºC | Q | 8560 W | 7160 W | 5930 W | 4860 W | 3940 W | 3130 W | 2440 W | 1850 W | 1350 W | 930 W | |
| P | 2,46 | 2,37 | 2,25 | 2,10 | 1,94 | 1,77 | 1,58 | 1,38 | 1,17 | 0,96 | ||
| 50ºC | Q | 6890 W | 5760 W | 4760 W | 3890 W | 3130 W | 2470 W | 1900 W | 1410 W | 995 W | 645 W | |
| P | 2,88 | 2,72 | 2,53 | 2,33 | 2,11 | 1,88 | 1,64 | 1,40 | 1,15 | 0,91 | ||
| - Dodatkowe chłodzenie lub ograniczenie temperatury gazu ssącego. |
Dane techniczne
| Wydajność 1450 obr/min: | 9,54 m3/h |
| Ilość cylindrów: | 2 |
| Napięcie: | 380 V / 50 Hz |
| Czynniki chłodnicze i oprogramowanie układowe: | R-404A ,
R-134a ,
R-407A ,
R-407F |
| Przyłącze gazowe: | Linia ssawna 5/8" ,
Linia tłocząca 1/2" |
| Ilość oleju: | 1 dm3 |
Waga:![]() netto | 47 kg |
| Grzałka karteru: | ✓ |
| Fabrycznie zalana olejem: | Tak |
| Zdjęcia: | poglądowe |
| Producent / podmiot odpowiedzialny na terenie UE : | BITZER Sp. z o.o. Dietrich-Keller-Straße 24 8074 Raaba-Grambach // Austria Austria Tel +43 3 1 65 82 76 70 Fax +43 3 16 58 27 67 67 office@bitzer.at |
Opinie użytkowników




