Upustowy regulator wydajności Danfoss CPCE 15 034N0083
CPE jest instalowany w przewodzie upustowym pomiędzy stronami wysokiego i niskiego ciśnienia instalacji chłodniczej i przeznaczony do wtrysku gorącego gazu pomiędzy termostatycznym zaworem rozprężnym a parownikiem. Wtrysk powinien się znajdować w takim miejscu, aby czynnik przepłynął przez mieszacz LG.
|
Charakterystyka
|
Wartość |
| Typ | CPCE 15 |
| Typ przyłącza wlotowego | Lutowany |
| Rozmiar wlotu [cal] | 5/8 IN |
| Rozmiar wlotu | 16 mm |
| Maksymalne ciśnienie robocze [bar] | 28,0 bar |
| Typ przyłącza wylotowego | Lutowany |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 5/8 IN |
| Rozmiar wylotowy [mm] | 16 mm |
| Wydajność znamionowa R134a [kW] | 11,60 kW |
| Wydajność znamionowa R22 [kW] | 25,60 kW |
| Wydajność znamionowa R404A/R507 [kW] | 24,20 kW |
| Wydajność znamionowa R407C [kW] | 27,90 kW |
| Zakres regulacji [bar] | 0,0 - 6,0 bar |
Wydajność znamionowa to wydajność regulatora przy:
- temp. parowania te=-10°C
- temp. skraplania tc=+30°C
- obniżenie temp./ciśnienia Δts=CPCE: 4 K.
Dane techniczne
| Zdjęcia: | poglądowe |
Opinie użytkowników



